Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
Meer informatie zorgt voor een betere communicatie.
Succesvol ingediend!
We bellen je snel terug!
Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
Plaats van herkomst: | CHINA |
---|---|
Merknaam: | EPM |
Certificering: | ISO9001 |
Modelnummer: | EP100HR EP125HR EP150HR EP200HR EP250HR EP300HR EP400HR |
Min. bestelaantal: | Onderhandeld |
Prijs: | Negotiable |
Verpakking Details: | Standaard de uitvoerverpakking |
Levertijd: | 15-30 werkdagen |
Levering vermogen: | 100 MT/Month |
Materiaal: | polyester, nylon66 | Kleur: | Bruin |
---|---|---|---|
Stijl: | Vlakte, keperstof | Specificatie: | EP100HR-EP400HR |
Breedte: | 80220cm | Lengte: | Volgens de eisen van klanten |
Hoog licht: | transportbandmateriaal,op zwaar werk berekende transportbandstof |
EPHR-stoffen voor hittebestendigheidstransportband
Beschrijving
Ondergedompelde EP-TNG zijn hittebestendigheidsstoffen, die wijd worden toegepast om hittebestendigheidstransportbanden te maken. De stoffen hebben hoge hardnekkigheid, lage verlenging, hoge crimpness in afwijking, goede zachtheid, strekken de uitstekende adhesie zich en de breedte van 80CM uit tot 220CM.
Eigenschap
hoge hardnekkigheid
lage verlenging
hoge crimpness in afwijking
goede zachtheid
uitstekende adhesie
hittebestendigheid
Toepassing
Allerlei hittebestendige transportbanden in steenkool, mijnen, metallurgie, enz.
Specificatie
PUNT | Ep100-u | Ep125-u | Ep150-u | Ep200-u | Ep250-u | Ep300-u | Ep400-u | |||||||
afwijking | weft | afwijking | weft | afwijking | weft | afwijking | weft | afwijking | weft | afwijking | weft | afwijking | weft | |
breekweerstand (N/CM) | ≥1250 | ≥550 | ≥1600 | ≥650 | ≥1850 | ≥700 | ≥2300 | ≥800 | ≥2900 | ≥800 | ≥3300 | ≥850 | ≥4400 | ≥900 |
brekende verlenging (%) | ≥14.0 | ≤45.0 | ≥14.0 | ≤45.0 | ≥14.0 | ≤45.0 | ≥14.0 | ≤45.0 | ≥14.0 | ≤45.0 | ≥14.0 | ≤45.0 | ≥14.0 | ≤45.0 |
verlenging bij 10%-lading (%) | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | |||||||
hitteinkrimping (150℃, 30MIN) | ≤2.0 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤1.0 |
adhesie (N/2.5CM) | ≥196.0 | ≥196.0 | ≥196.0 | ≥196.0 | ≥196.0 | ≥196.0 | ≥196.0 | |||||||
gewicht (G/M2) | 360±30 | 430±30 | 530±30 | 630±40 | 780±40 | 860±40 | 1180±50 | |||||||
dikte (MM.) | 0.55±0.06 | 0.59±0.06 | 0,70 ± 0,06 | 0.85±0.10 | 1.15±0.10 | 1.20±0.10 | 1.50±0.12 |
Ons voordeel
Wij hebben onze eigen installatie die de ervaring van bijna 10 jaar in de productie van soorten transportbandstoffen heeft.
Ons principe is onze klanten tevreden producten aan te bieden die op wederzijdse voordelen worden gebaseerd.
Wij hebben sterk technisch & commercieel team om onze klanten met de attente dienst te steunen.
Wij kunnen volgens de eisen van de klanten met hoge flexibiliteit produceren.